Planos & preços
Quatro planos. Mensal ou anual (anual economiza 17% — dois meses grátis).
Resumo
| Recurso | Free | Grow $19 | Scale $49 | Max $99 |
|---|---|---|---|---|
| Auditoria grátis da loja | 5/dia | 5/dia | Ilimitado | Ilimitado |
| Auto-bloqueio Bot Shield | 50/mês | 500/mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Access Control (geo + IP) | 5 países / 10 IPs | Ilimitado | Ilimitado + cidade | Ilimitado + cidade |
| Detecção VPN + iCloud Relay | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visitor Analytics | 500 linhas / 7d | 5k / 30d + CSV | 30k / 90d + CSV | Ilimitado / 1a + CSV |
| Página de bloqueio personalizada | Básico | Editor de template | Nível CSS | Nível CSS |
| Análise Fraud Orders | Somente leitura | Completa | Completa | Completa |
| Regras personalizadas | — | 5 | 50 | Ilimitado |
| Ação de desafio (CAPTCHA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Network Intelligence inter-loja | — | — | ✓ | ✓ |
| Disputas & pacotes de evidência | — | — | ✓ | ✓ |
| Alertas Slack + Klaviyo | — | — | ✓ | ✓ |
| Resumo diário por e-mail | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-loja (3 incluídas, +$25/extra) | — | — | — | ✓ |
| Auto-ajuste de ML | — | — | — | ✓ |
| Care tier (2h/mês dev) | — | — | — | ✓ |
| Suporte prioritário (SLA fundador 4h) | — | — | — | ✓ |
| Histórico Performance Monitor | 24h | 30 dias | 90 dias | 1 ano |
| Teste | — | 7 dias | 14 dias | 14 dias |
Free é realmente grátis
- Sem cartão de crédito na instalação
- Sem timer de teste em contagem regressiva
- Sem "grátis por 14 dias, depois $X"
- A auditoria, 50 bloqueios de bot/mês e access control (5 países, 10 IPs) são grátis para sempre
Ganhamos dinheiro com lojistas que se formam no Grow depois de queimar o trial mensal de 50 bloqueios e ver o que o Bot Shield está pegando.
Cobrança anual
- Mensal: $19 / $49 / $99 por mês
- Anual: $190 / $490 / $990 por ano (= 17% off, dois meses grátis)
Você pode trocar mensal ↔ anual a qualquer momento em Configurações → Cobrança. Calculamos proporcional.
Upgrades e downgrades
- Upgrade: instantâneo — novos recursos desbloqueiam imediatamente. Shopify calcula a diferença proporcional na sua próxima fatura.
- Downgrade: tem efeito no fim do período atual. Não reembolsamos no meio do período (regra da API Shopify Billing).
- Cancelamento: tem efeito no fim do período atual. Seus dados são retidos por 30 dias, depois excluídos.
Pay-as-you-go
Para lojas de alto volume ou negócios sazonais, veja Pay-as-you-go.
Dúvidas?
Envie e-mail para [email protected] — respondemos dúvidas sobre planos em 24h.