套餐和定价
四种套餐。每月或每年(年度节省 17% — 两个月免费)。
一览
| 功能 | Free | Grow $19 | Scale $49 | Max $99 |
|---|---|---|---|---|
| 免费店铺审计 | 5/天 | 5/天 | 无限 | 无限 |
| Bot Shield 自动屏蔽 | 50/月 | 500/月 | 无限 | 无限 |
| Access Control (geo + IP) | 5 个国家 / 10 IP | 无限 | 无限 + 城市 | 无限 + 城市 |
| VPN + iCloud Relay 检测 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 访客分析 | 500 行 / 7天 | 5k / 30天 + CSV | 30k / 90天 + CSV | 无限 / 1年 + CSV |
| 自定义屏蔽页面 | 基本 | 模板编辑器 | CSS 级别 | CSS 级别 |
| Fraud Orders 分析 | 只读 | 完整 | 完整 | 完整 |
| 自定义规则 | — | 5 | 50 | 无限 |
| 质询操作 (CAPTCHA) | — | — | ✓ | ✓ |
| 跨店 Network Intelligence | — | — | ✓ | ✓ |
| 争议和证据包 | — | — | ✓ | ✓ |
| Slack 警报 + Klaviyo | — | — | ✓ | ✓ |
| 每日摘要电子邮件 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多店(包括 3 家,+$25/额外) | — | — | — | ✓ |
| ML 自动调优 | — | — | — | ✓ |
| Care 级别(每月 2 小时 dev) | — | — | — | ✓ |
| 优先支持(4 小时创始人 SLA) | — | — | — | ✓ |
| Performance Monitor 历史 | 24 小时 | 30 天 | 90 天 | 1 年 |
| 试用 | — | 7 天 | 14 天 | 14 天 |
Free 真的免费
- 安装时无需信用卡
- 没有倒计时的试用计时器
- 没有"14 天免费,然后 $X"
- 审计、每月 50 次 bot 屏蔽和 access control(5 个国家、10 IPs)永久免费
我们通过商家在烧完 50 次屏蔽的月度试用并看到 Bot Shield 捕获的内容后毕业到 Grow 来赚钱。
年度计费
- 每月: $19 / $49 / $99 每月
- 每年: $190 / $490 / $990 每年 (= 17% 折扣,两个月免费)
您可以随时在 设置 → 计费 中切换每月 ↔ 每年。我们按比例分配。
升级和降级
- 升级:即时 — 新功能立即解锁。Shopify 在您的下一张发票上按比例分配差额。
- 降级:在当前期间结束时生效。我们不在期间中退款(Shopify Billing API 规则)。
- 取消:在当前期间结束时生效。您的数据保留 30 天,然后删除。
Pay-as-you-go
对于高流量店铺或季节性业务,请参阅 Pay-as-you-go。
问题?
发送电子邮件至 [email protected] — 我们将在 24 小时内回答套餐问题。