プラン & 価格
4 つのプラン。月額または年額(年額で 17% 節約 — 2 か月無料)。
一目で
| 機能 | Free | Grow $19 | Scale $49 | Max $99 |
|---|---|---|---|---|
| 無料ストア監査 | 5/日 | 5/日 | 無制限 | 無制限 |
| Bot Shield 自動ブロック | 50/月 | 500/月 | 無制限 | 無制限 |
| Access Control (geo + IP) | 5 か国 / 10 IP | 無制限 | 無制限 + 都市 | 無制限 + 都市 |
| VPN + iCloud Relay 検出 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visitor Analytics | 500 行 / 7日 | 5k / 30日 + CSV | 30k / 90日 + CSV | 無制限 / 1年 + CSV |
| カスタムブロックページ | 基本 | テンプレートエディタ | CSS レベル | CSS レベル |
| Fraud Orders 分析 | 読み取り専用 | 完全 | 完全 | 完全 |
| カスタムルール | — | 5 | 50 | 無制限 |
| チャレンジアクション (CAPTCHA) | — | — | ✓ | ✓ |
| クロスショップ Network Intelligence | — | — | ✓ | ✓ |
| ディスピュート & 証拠パケット | — | — | ✓ | ✓ |
| Slack アラート + Klaviyo | — | — | ✓ | ✓ |
| デイリーダイジェストメール | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| マルチショップ (3 含む、+$25/追加) | — | — | — | ✓ |
| ML 自動チューニング | — | — | — | ✓ |
| Care 層 (2h/月 dev) | — | — | — | ✓ |
| 優先サポート (4h 創業者 SLA) | — | — | — | ✓ |
| Performance Monitor 履歴 | 24時間 | 30日 | 90日 | 1年 |
| トライアル | — | 7日 | 14日 | 14日 |
Free は本当に無料
- インストール時クレジットカード不要
- カウントダウンするトライアルタイマーなし
- 「14 日無料、その後 $X」なし
- 監査、月 50 のボットブロック、Access Control (5 か国、10 IP) は永久無料
50 ブロックの月間トライアルを使い切り、Bot Shield が捕まえているものを見て Grow に進級するマーチャントから収益を得ています。
年額課金
- 月額: $19 / $49 / $99 月
- 年額: $190 / $490 / $990 年 (= 17% オフ、2 か月無料)
設定 → 課金 でいつでも月額 ↔ 年額に切り替え可能。日割り計算します。
アップグレードとダウングレード
- アップグレード: 即時 — 新機能がすぐに解放。Shopify が次の請求書で差額を日割り計算。
- ダウングレード: 現在の期間終了時に有効。期間中の返金はしません(Shopify Billing API ルール)。
- キャンセル: 現在の期間終了時に有効。データは 30 日保持後に削除。
Pay-as-you-go
ハイボリュームショップや季節ビジネスについては、Pay-as-you-go を参照。
質問?
[email protected] にメール — 24 時間以内にプラン質問に回答します。